Retour au menu" Débuter en bourse" |
![]() |
|
||
|
Archives et calendrier des prochains vendredis de sorcières:
Dates les sorcières % du vendredi Tendances des Ma % de la semaine Vendredi 21 Décembre 2007 4 sorcières et fin d'année +1,66% Ma20:Ma50:
-0,05% Vendredi 18 Janvier 2008 3 sorcières -1,25% Ma20:Ma50:
-5,19% Vendredi 15 Février 2008 3 sorcières -1,79% Ma20:Ma50:
+1,32% Vendredi 20 Mars 2008 4 sorcières -0,49% Ma20:Ma50:
-1,27% Vendredi 18 Avril 2008 3 sorcières +2,05% Ma20:Ma50:=
+3,41% Vendredi 16 Mai 2008 3 sorcières +0,41% Ma20:Ma50:
+2,37% Vendredi 20 Juin 2008 4 sorcières et fin de semestre -1,79% Ma20:Ma50:
-3,70% Vendredi 18 Juillet 2008 3 sorcières +1,74% Ma20:Ma50:
+4,85% Vendredi 15 Août 2008 3 sorcières +0,74% Ma20:Ma50:
-0,85% Vendredi 19 Septembre 2008 4 sorcières +9,27% Ma20:Ma50:
-0,18% Vendredi 17 Octobre 2008 3 sorcières +4,68% Ma20:Ma50:
+4,84% Vendredi 21 Novembre 2008 3 sorcières -3,33% Ma20:Ma50:
-12,46% Vendredi 19 Décembre 2008 4 sorcières et fin d'année -0,26% Ma20:Ma50:=
+0,38% Vendredi 16 Janvier 2009 3 sorcières +0,70% Ma20:Ma50:
-8,60% Vendredi 20 Février 2009 3 sorcières -4,25% Ma20:Ma50:
-8,24% Vendredi 20 Mars 2009 4 sorcières +0,51% Ma20:= Ma50: +3,16% Vendredi 17 Avril 2009 3 sorcières +1,77% Ma20:Ma50:
+3,96% Vendredi 15 Mai 2009 3 sorcières +0,40% Ma20:Ma50:
-4,33% Vendredi 19 Juin 2009 4 sorcières et fin de semestre +0,85% Ma20:=Ma50: -3,15% Vendredi 17 Juillet 2009 3 sorcières +0,59% Ma20:=Ma50:= +7,89% Vendredi 21 Août 2009 3 sorcières +3,15% Ma20:Ma50:
+3,45% Vendredi 18 Septembre 2009 4 sorcières -0,19% Ma20:Ma50:
+2,49% Vendredi 16 Octobre 2009 3 sorcières -1,45% Ma20:Ma50:
+0,74%Vendredi 20 Novembre 2009 3 sorcières -0,82% Ma20:Ma50:=
-2,01%Vendredi 18 Décembre 2009 4 sorcières et fin d'année -0,95% Ma20:=Ma50:= -0,24% Vendredi 15 Janvier 2010 3 sorcières -1,53% Ma20:Ma50:
-2,24% Vendredi 19 Février 2010 3 sorcières +0,58% Ma20:Ma50:
+4,74% Vendredi 19 Mars 2010 4 sorcières Vendredi 16 Avril 2010 3 sorcières Vendredi 21 Mai 2010 3 sorcières
Interprétation des précédents vendredis aux sorcièresQuand la Ma20 journalière est en hausse
: probabilité à 66% que le 3éme vendredi du mois soit haussier
.
Quand la Ma20 journalière est en baisse
: probabilité à 63% que le 3éme vendredi du mois soit baissier
.
Quand la Ma50 journalière est en hausse
: probabilité à 57% que le 3éme vendredi du mois soit haussier
.
Quand la Ma50 journalière est en baisse
: probabilité à 42% que le 3éme vendredi du mois soit baissier
.
Depuis Décembre 2007, tendance baissière sur les marchés, mais 55% des vendredis aux sorcières ont étaient haussiers.
50% des semaines, pendants lesquels il y avait un vendredis aux sorcières, ont étaient baissières.
Il y a une légère corrélation entre la tendance de la Ma20 et le sens du vendredis aux sorcières, 2 chances sur 3 qu'ils soient dans le même sens.
Retour au menu "Débuter en bourse"



