Note Lobourse des actions du CAC40 |
Si vous souhaitez connaître la note Lobourse d'une action, vous pouvez me contacter.
Suivez le portefeuille d'actions du CAC géré avec la note Lobourse
Mise à jour pour le 4 Février
Note Lobourse
(date) Signaux lancés par
le croissement de la
note avec sa Ma20
Cours au-dessus de la
Ma50 Cours au-dessus de la
Ma20 65 (04/02)(20/01)
non (depuis le 21/01) non (depuis le 20/01) 46 (06/01)(06/01)
non (depuis le 21/01) non (depuis le 03/02) 90 (08/02)(08/02)
non (depuis le 20/01) non (depuis le 06/01) 50 (04/02)(04/02)
non (depuis le 05/02) non (depuis le 04/02) 54 (21/01)(21/01)
non (depuis le 25/01) non (depuis le 20/01) 16 (12/01)(12/01)
non (depuis le 27/01) non (depuis le 20/01) 75 (15/01)(15/01)
non (depuis le 20/01) non (depuis le 15/01) 84 (20/01)(20/01)
non (depuis le 20/01) non (depuis le 15/01) 71 (20/01)(20/01)
non (depuis le 05/02) non (depuis le 04/02) 20 (22/01)(22/01)
non (depuis le 04/02) non (depuis le 25/01) 20 (25/01)(28/01)
oui (depuis le 08/02) non (depuis le 04/02) 89 (21/01)(21/01)
non (depuis le 26/11) non (depuis le 20/01) 79 (20/01)(20/01)
non (depuis le 04/02) non (depuis le 22/01) 56 (21/01)(21/01)
non (depuis le 27/10) non (depuis le 20/01) 29 (21/01)(21/01)
oui (depuis le 21/12) non (depuis le 04/02) 71 (13/01)(13/01)
non (depuis le 26/01) non (depuis le 22/01) 61 (21/01)(21/01)
oui (depuis le 08/02) non (depuis le 04/02) 85 (01/02)(08/02)
non (depuis le 14/01) non (depuis le 08/01) 72 (13/01)(13/01)
non (depuis le 14/01) non (depuis le 14/01) 79 (05/01)(05/01)
non (depuis le 04/02) non (depuis le 21/01) 24 (21/01)(21/01)
non (depuis le 21/01) non (depuis le 21/01) 85 (08/01)(04/02)
non (depuis le 20/01) non (depuis le 04/02) 74 (20/01)(20/01)
non (depuis le 05/02) non (depuis le 04/02) 63 (25/01)(25/01)
non (depuis le 05/02) non (depuis le 04/02) 96 (08/02)(08/02)
non (depuis le 03/02) non (depuis le 03/02) 60 (21/01)(21/01)
non (depuis le 27/01) non (depuis le 21/01) 15 (28/01)(28/01)
non (depuis le 05/02) non (depuis le 03/02) 39 (19/01)(19/01)
non (depuis le 25/01) non (depuis le 20/01) 93 (19/01)(04/02)
non (depuis le 12/01) non (depuis le 12/01) 58 (20/01)(20/01)
non (depuis le 27/01) non (depuis le 21/01) 88 (13/01)(13/01)
non (depuis le 21/01) non (depuis le 12/01) 79 (18/01)(18/01)
non (depuis le 18/01) non (depuis le 15/01) 70 (12/01)(04/02)
non (depuis le 04/02) non (depuis le 04/02) 52 (20/01)(20/01)
non (depuis le 04/02) non (depuis le 22/01) 85 (20/01)(20/01)
non (depuis le 08/02) non (depuis le 05/02) 55 (12/01)(12/01)
non (depuis le 22/01) non (depuis le 14/01) 88 (31/12)(28/01)
oui (depuis le 28/01) non (depuis le 08/02) 80 (20/01)(20/01)
non (depuis le 05/02) non (depuis le 04/02) 21 (25/01)(25/01)
non (depuis le 05/02) non (depuis le 03/02) 47 (20/01)(20/01)
non (depuis le 04/02) non (depuis le 21/01) 50 (08/01)(08/01)
non (depuis le 20/01) non (depuis le 04/02)




