Note Lobourse des actions du CAC40 |
Si vous souhaitez connaître la note Lobourse d'une action, vous pouvez me contacter.
Suivez le portefeuille d'actions du CAC géré avec la note Lobourse
Mise à jour pour le 2 Février
Note Lobourse
(date) Signaux lancés par
le croissement de la
note avec sa Ma20
Cours au-dessus de la
Ma50 Cours au-dessus de la
Ma20 56 (02/12)(02/12)
oui (depuis le 29/12) oui (depuis le 29/12) 53 (20/12)(20/12)
oui (depuis le 12/01) oui (depuis le 10/01) 15 (18/01)(18/01)
oui (depuis le 20/12) oui (depuis le 01/02) 34 (25/01)(25/01)
oui (depuis le 11/01) oui (depuis le 01/02) 15 (30/12)(30/12)
oui (depuis le 16/01) oui (depuis le 10/01) 10 (24/01)(24/01)
oui (depuis le 20/12) oui (depuis le 01/02) 40 (17/01)(17/01)
oui (depuis le 10/01) oui (depuis le 10/01) 15 (11/01)(11/01)
oui (depuis le 10/01) oui (depuis le 01/02) 34 (02/02)(02/02)
oui (depuis le 01/02) oui (depuis le 01/02) 15 (06/01)(06/01)
oui (depuis le 16/01) oui (depuis le 10/01) 50 (18/01)(18/01)
oui (depuis le 01/02) oui (depuis le 26/01) 55 (17/01)(17/01)
oui (depuis le 18/01) oui (depuis le 16/01) 56 (01/02)(01/02)
non (depuis le 02/02) non (depuis le 02/02) 25 (25/01)(25/01)
oui (depuis le 28/11) oui (depuis le 28/11) 57 (01/02)(01/02)
non (depuis le 04/11) oui (depuis le 01/02) 28 (27/01)(27/01)
oui (depuis le 22/12) oui (depuis le 01/02) 80 (02/02)(02/02)
non (depuis le 07/12) non (depuis le 04/01) 54 (18/01)(18/01)
oui (depuis le 31/01) oui (depuis le 01/02) 10 (20/01)(20/01)
oui (depuis le 20/12) oui (depuis le 01/02) 12 (30/01)(30/01)
oui (depuis le 10/01) oui (depuis le 10/01) 22 (01/02)(01/02)
oui (depuis le 29/12) oui (depuis le 31/01) 50 (03/01)(03/01)
oui (depuis le 10/01) oui (depuis le 29/12) 20 (02/02)(02/02)
oui (depuis le 03/01) oui (depuis le 29/12) 12 (18/01)(18/01)
oui (depuis le 09/01) oui (depuis le 01/02) 5 (27/01)(27/01)
oui (depuis le 12/01) oui (depuis le 10/01) 5 (01/02)(01/02)
oui (depuis le 20/12) oui (depuis le 29/12)PUBLICIS 10 (27/01)(27/01)
oui (depuis le 23/12) oui (depuis le 23/12) 20 (31/01)(31/01)
oui (depuis le 02/01) oui (depuis le 02/01) 28 (30/12)(30/12)
oui (depuis le 10/01) oui (depuis le 29/12)SAFRAN 20 (02/02)(02/02)
oui (depuis le 29/12) oui (depuis le 31/01) 15 (09/01)(09/01)
oui (depuis le 28/11) non (depuis le 02/02) 15 (02/01)(02/01)
oui (depuis le 29/12) oui (depuis le 29/12) 14 (19/01)(19/01)
oui (depuis le 18/01) oui (depuis le 18/01) 18 (24/01)(24/01)
oui (depuis le 03/01) oui (depuis le 01/02) 12 (13/01)(13/01)
oui (depuis le 23/01) oui (depuis le 31/01) 33 (12/01)(12/01)
oui (depuis le 20/12) oui (depuis le 31/01) 60 (02/12)(02/12)
oui (depuis le 10/01) oui (depuis le 10/01) 10 (18/01)(18/01)
oui (depuis le 20/12) oui (depuis le 02/02) 17 (05/01)(05/01)
oui (depuis le 31/01) oui (depuis le 31/01) 5 (27/01)(27/01)
oui (depuis le 22/12) oui (depuis le 01/02) 81 (02/02)(02/02)
non (depuis le 11/01) non (depuis le 06/01)Tendance Générale au 24/12/10 : 74,4/100 la hausse domine: *
* Calcul de la tendance générale:
Dans ce tableau, le rouge indique la baisse, le vert indique la hausse et le noir indique la neutralité. Pour condensé ce tableau en une note sur 100 voici le calcul porposé:
40 valeurs avec 4 cases par valeurs. 3 possibilités: baisse en rouge, neutre en noir, hausse en vert. + 1 CAC40 avec 4 cases, comptant x5.
(40x4) + (1x4x5) = 180 points , que l'on divisera par 1,8 pour avoir une tendance sur 100.
0 point par case "baisse" (rouge). 0,5 point par case "neutre". 1 point par case "hausse" (verte). x5 pour les 4 cases "CAC40"



