Note Lobourse des actions du CAC40 |
Si vous souhaitez connaître la note Lobourse d'une action, vous pouvez me contacter.
Suivez le portefeuille d'actions du CAC géré avec la note Lobourse
Mise à jour pour le 11 Mars
Note Lobourse
(date) Signaux lancés par
le croissement de la
note avec sa Ma20
Cours au-dessus de la
Ma50 Cours au-dessus de la
Ma20 74 (15/02)(19/02)
oui (depuis le 03/03) oui (depuis le 26/02) 68 (17/02)(17/02)
oui (depuis le 25/02) oui (depuis le 17/02) 90 (08/02)(10/02)
oui (depuis le 16/02) oui (depuis le 12/02) 73 (22/02)(22/02)
oui (depuis le 03/03) oui (depuis le 01/03) 88 (18/02)(18/02)
non (depuis le 11/03) oui (depuis le 01/03) 84 (22/02)(22/02)
oui (depuis le 05/03) oui (depuis le 01/03) 88 (10/02)(15/02)
oui (depuis le 09/03) oui (depuis le 02/03) 91 (16/02)(16/02)
oui (depuis le 01/03) oui (depuis le 17/02) 83 (01/03)(01/03)
oui (depuis le 03/03) oui (depuis le 01/03) 20 (22/01)(18/02)
oui (depuis le 18/02) oui (depuis le 18/02) 20 (25/01)(02/03)
oui (depuis le 01/03) oui (depuis le 01/03) 85 (10/02)(16/02)
oui (depuis le 10/03) oui (depuis le 26/02) 86 (12/02)(12/02)
oui (depuis le 17/02) oui (depuis le 16/02) 56 (21/01)(24/02)
non (depuis le 11/03) oui (depuis le 03/03) 51 (11/03)(11/03)
oui (depuis le 16/02) non (depuis le 11/03) 86 (15/02)(02/03)
non (depuis le 26/01) oui (depuis le 09/03) 72 (11/02)(11/02)
oui (depuis le 10/02) oui (depuis le 11/02) 85 (01/02)(10/02)
oui (depuis le 26/02) oui (depuis le 16/02) 91 (16/02)(16/02)
oui (depuis le 10/03) oui (depuis le 05/03) 94 (12/02)(17/02)
oui (depuis le 01/03) oui (depuis le 26/02) 94 (22/02)(26/02)
non (depuis le 21/01) oui (depuis le 03/03) 70 (11/03)(11/03)
non (depuis le 11/03) non (depuis le 11/03) 86 (22/02)(26/02)
oui (depuis le 26/02) oui (depuis le 26/02) 90 (01/03)(01/03)
oui (depuis le 10/03) oui (depuis le 02/03) 96 (08/02)(16/02)
oui (depuis le 03/03) oui (depuis le 01/03) 96 (17/02)(26/02)
non (depuis le 27/01) oui (depuis le 03/03) 15 (28/01)(03/03)
oui (depuis le 01/03) oui (depuis le 01/03) 91 (18/02)(26/02)
non (depuis le 25/01) oui (depuis le 03/03) 93 (19/01)(16/02)
oui (depuis le 02/03) oui (depuis le 26/02) 90 (17/02)(17/02)
oui (depuis le 01/03) oui (depuis le 26/02) 94 (16/02)(16/02)
oui (depuis le 26/02) oui (depuis le 17/02) 89 (16/02)(16/02)
oui (depuis le 10/03) oui (depuis le 26/02) 70 (12/01)(16/02)
oui (depuis le 17/02) oui (depuis le 17/02) 86 (16/02)(24/02)
oui (depuis le 02/03) oui (depuis le 26/02) 81 (15/02)(26/02)
oui (depuis le 09/02) oui (depuis le 26/02) 92 (11/02)(26/02)
non (depuis le 22/01) oui (depuis le 05/03) 85 (31/12)(01/03)
non (depuis le 11/03) oui (depuis le 02/03) 47 (18/02)(18/02)
oui (depuis le 15/02) oui (depuis le 15/02) 46 (01/03)(05/03)
non (depuis le 05/03) non (depuis le 05/03) 82 (26/02)(26/02)
oui (depuis le 01/03) oui (depuis le 26/02) 91 (16/02)(16/02)
oui (depuis le 10/03) oui (depuis le 26/02)


