Note Lobourse des actions du CAC40 |
Si vous souhaitez connaître la note Lobourse d'une action, vous pouvez me contacter.
Suivez le portefeuille d'actions du CAC géré avec la note Lobourse
Mise à jour pour le 2 Septembre
Note Lobourse
(date) Signaux lancés par
le croissement de la
note avec sa Ma20
Cours au-dessus de la
Ma50 Cours au-dessus de la
Ma20 42,3 (13/08)(13/08)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 01/09) 51 (26/08)(26/08)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 26/08) 29 (11/08)(11/08)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 01/09) 71 (01/09)(01/09)
oui (depuis le 02/09) oui (depuis le 01/09) 14 (20/08)(20/08)
oui (depuis le 02/09) non (depuis le 19/08) 17 (02/09)(02/09)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 01/09) 32 (11/08)(11/08)
non (depuis le 18/08) non (depuis le 11/08) 20 (18/08)(18/08)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 01/09) 15 (23/08)(24/08)
oui (depuis le 02/09) non (depuis le 20/08) 80 (02/09)(02/09)
non (depuis le 10/08) oui (depuis le 02/09) 26 (02/09)(02/09)
oui (depuis le 27/08) oui (depuis le 30/08) 24 (12/08)(12/08)
oui (depuis le 21/07) oui (depuis le 01/09) 88 (27/08)(27/08)
non (depuis le 29/07) oui (depuis le 01/09) 35 (11/08)(11/08)
oui (depuis le 01/09) non (depuis le 11/08) 35 (24/08)(24/08)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 02/09) 28 (19/08)(19/08)
oui (depuis le 02/09) non (depuis le 18/08) 89 (25/08)(25/08)
non (depuis le 24/08) non (depuis le 25/08) 22 (19/08)(19/08)
oui (depuis le 22/07) non (depuis le 30/08) 18 (13/08)(13/08)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 01/09) 68 (01/09)(01/09)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 31/08) 68 (01/09)(01/09)
non (depuis le 23/06) oui (depuis le 01/09) 38 (26/08)(27/08)
oui (depuis le 21/07) oui (depuis le 01/09) 29 (19/08)(19/08)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 01/09) 35 (12/08)(12/08)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 01/09) 85 (17/08)(17/08)
non (depuis le 02/09) oui (depuis le 31/08) 72 (02/09)(02/09)
non (depuis le 11/08) oui (depuis le 01/09) 45 (01/09)(01/09)
oui (depuis le 27/08) oui (depuis le 01/09) 79 (09/06)(09/06)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 01/09) 36 (12/08)(12/08)
non (depuis le 11/08) oui (depuis le 02/09) 45 (17/08)(17/08)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 30/08) 44 (18/08)(18/08)
oui (depuis le 01/09) non (depuis le 02/09) 20 (18/08)(18/08)
oui (depuis le 07/07) oui (depuis le 01/09) 82 (01/09)(01/09)
non (depuis le 23/06) non (depuis le 23/07) 34 (10/08)(10/08)
non (depuis le 11/08) non (depuis le 10/08) 16 (01/09)(01/09)
oui (depuis le 26/08) oui (depuis le 01/09) 25 (18/08)(18/08)
non (depuis le 19/08) oui (depuis le 02/09) 13 (16/08)(16/08)
oui (depuis le 07/07) oui (depuis le 31/08) 51 (04/08)(04/08)
non (depuis le 05/08) oui (depuis le 01/09) 51 (13/08)(13/08)
non (depuis le 12/08) non (depuis le 11/08) 35 (02/09)(02/09)
oui (depuis le 01/09) oui (depuis le 01/09) 63 (31/08)(31/08)
oui (depuis le 27/08) oui (depuis le 27/08)Tendance Générale au 25/08/10 : 12,25/100 la baisse domine grandement: *
* Calcul de la tendance générale:
Dans ce tableau, le rouge indique la baisse, le vert indique la hausse et le noir indique la neutralité. Pour condensé ce tableau en une note sur 100 voici le calcul porposé:
40 valeurs avec 4 cases par valeurs. 3 possibilités: baisse en rouge, neutre en noir, hausse en vert. + 1 CAC40 avec 4 cases, comptant x5.
(40x4) + (1x4x5) = 200 points , que l'on divisera par 2 pour avoir une tendance sur 100.
0 point par case "baisse" (rouge). 0,5 point par case "neutre". 1 point par case "hausse" (verte). x5 pour les 4 cases "CAC40"



